產(chǎn)品中心
     
	   您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >   >   > 20m*0.18mm*1.00μm氣相毛細(xì)管柱 Supelco SPB-624 氣相色譜柱
            
       
     
	氣相毛細(xì)管柱 Supelco SPB-624 氣相色譜柱
簡要描述:
Supelco SPB-624氣相色譜柱 氣相毛細(xì)管柱(揮發(fā)性化合物VOCs分析柱)應(yīng) 用:經(jīng)過特殊測(cè)試可以滿足分離、柱效及低流失要求。專門用來分析環(huán)境樣品中的揮發(fā)性鹵代烴、非鹵代烴和芳香族污染的吹掃捕集分析。U S P代碼:滿足USP G43的要求固 定 相:鍵合;專有固定相溫度范圍:低于室溫到250°C (≤0.32毫米內(nèi)徑柱)溫度范圍:低于室溫到230°C (0.53
更新時(shí)間:2025-05-19
Supelco SPB-624氣相色譜柱 氣相毛細(xì)管柱(揮發(fā)性化合物VOCs分析柱)
| 應(yīng) 用: | 經(jīng)過特殊測(cè)試可以滿足分離、柱效及低流失要求。專門用來分析環(huán)境樣品中的揮發(fā)性鹵代烴、非鹵代烴和芳香族污染的吹掃捕集分析。 | 
| U S P代碼: | 滿足USP G43的要求 | 
| 固 定 相: | 鍵合;專有固定相 | 
| 溫度范圍: | 低于室溫到250°C (≤0.32毫米內(nèi)徑柱) | 
| 溫度范圍: | 低于室溫到230°C (0.53毫米內(nèi)徑柱) | 
| 訂貨信息: | 
| 28662-U | SPB-624 毛細(xì)柱 20 m×0.18 mm, df 1.00μm | 
| 24255 | SPB-624 毛細(xì)柱 30 m×0.25 mm, df 1.40μm | 
| 24256 | SPB-624 毛細(xì)柱 60 m×0.25 mm, df 1.40μm | 
| 23323-U | SPB-624 毛細(xì)柱 30 m×0.32 mm, df 1.80μm | 
| 24251 | SPB-624 毛細(xì)柱 60 m×0.32 mm, df 1.80μm | 
| 25430 | SPB-624 毛細(xì)柱 30 m×0.53 mm, df 3.00μm | 
| 28663-U | SPB-624 毛細(xì)柱 60 m×0.53 mm, df 3.00μm | 
| 25432 | SPB-624 毛細(xì)柱 75 m×0.53 mm, df 3.00μm | 
| 28664-U | SPB-624 毛細(xì)柱 105 m×0.53 mm, df 3.00μm | 

