DHG-9070鼓風(fēng)干燥箱
簡(jiǎn)要描述:
型號(hào)DHG-9030(A) (101-0)DHG-9070(A) (101-1)DHG-9140(A) (101-2)DHG-9240(A) (101-3)DHG-9420A (101-4)DHG-9620ADHG-9920A電源電壓AC220V 50HZAC380V 50HZ控溫范圍RT+10~200℃/ RT+10~250℃恒溫波動(dòng)度±1.0
更新時(shí)間:2025-05-20
型號(hào)  | DHG-9030(A)  | DHG-9070(A)  | DHG-9140(A)  | DHG-9240(A)  | DHG-9420A  | DHG-9620A  | DHG-9920A  | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | AC380V 50HZ  | |||||
控溫范圍  | RT+10~200℃/ RT+10~250℃  | ||||||
恒溫  | ±1.0℃  | ||||||
溫度  | 0.1℃  | ||||||
工作  | +5~40℃  | ||||||
輸入功率  | 850W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 3100W  | 4000W  | 6000W  | 
容積  | 30L  | 80L  | 136L  | 220L  | 420L  | 620L  | 1000L  | 
內(nèi)膽尺寸  | 340*320*320  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*500*750  | 640*585*1355  | 840*600*1355  | 1000*600*1600  | 
外形尺寸  | 620*530*490  | 740*618*630  | 840*670*730  | 880*720*930  | 780*750*1880  | 980*800*1880  | 1140*800*2150  | 
載物托架  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | 4塊  | |||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | ||||||
價(jià)格  | RMB1980  | RMB2690  | RMB3690  | RMB4690  | RMB12900  | RMB14900  | RMB25900  | 

